tarifs « restaurant municipal » annee scolaire 2010/2011
Vu le décret n° 2006- 753 du 29 juin 2006 qui abroge l’encadrement des prix ;
Considérant qu'un barème différencié en fonction du quotient familial a été adopté ;
Le barème soumis au Conseil municipal prend en compte comme bases les hausses suivantes :
+ 1 % pour les tranches 1 à 4
1,5 % pour les tranches 5 à 7
|
| Montant des revenus mensuels (Base tarifaire) | Tarif 2009 | Proposition pour 2010/2011 |
| Tranche 7 | Sans objet | 4,55 € | 4,61 € |
| Tranche 6 | Plus de 1 749,60 € | 3,48 € | 3,53 € |
| Tranche 5 | De 1 360,94 € à 1 749,60€ | 3,11 € | 3,15 € |
| Tranche 4 | De 972,28 € à 1 360,93 € | 2,65 € | 2,67 € |
| Tranche 3 | De 583,60 € à 972, 27 € | 2,65 € | 2,67 € |
| Tranche 2 | De 194,93 € à 583,59 € | 2,08 € | 2,10 € |
| Tranche 1 | Moins de 194,93 € | 2,08 € | 2,10 € |
N.B. : En cas de déménagement hors commune en cours d’année scolaire, le tarif s’applique jusqu’à la fin de l’année scolaire, à la rentrée de septembre, le tarif tranche 7 (extérieur à la commune de CHEVAIGNE) s’applique.
Si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique, suivez ce lien pour télécharger la fiche à renseigner.