Activité :
Encadrement : Une directrice, un animateur pour 8 enfants âgés de moins de 7 ans et un animateur pour 12 au-delà de 7 ans.
Description :
Possibilités d'accueil : A la journée avec repas, à la journée sans repas, à la demi-journée, à la demi-journée avec repas.
Les tarifs sont établis selon votre quotient familial pour les familles domiciliées à Chevaigné. N'hésitez pas à demander la grille de tarification au Centre de Loisirs.
Evènement :
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30, tous les Mercredis ainsi que pendant les vacances scolaires.
Adresse de contact :
clsh.garderies@chevaigne.fr
Renseignements :
Sandrine BARRE, Directrice : 02.99.55.03.95.
Vous pouvez télécharger les documents relatifs à la fiche de renseignements et à la fiche sanitaire.
Suivez ce lien pour télécharger la Fiche sanitaire de liaison
Régime de BASE
| TRANCHE TARIFAIRE | JOURNÉE | Demi-journée | ||
| Avec repas | Sans repas | Avec repas | Sans repas | |
| 1 | 5,39 € | 3,29€ | 3,83 € | 1,73€ |
| 2 | 6,33 € | 4,23€ | 4,27 € | 2,17€ |
| 3 | 7,87 € | 5,20€ | 5,27 € | 2,60€ |
| 4 | 9,59 € | 6,92€ | 6,08 € | 3,41€ |
| 5 | 11,09 € | 7,94€ | 7,14 € | 3,99€ |
| 6 | 12,46 € | 8,93€ | 7,98 € | 4,45€ |
| 7 | 22,97 € | 18,36€ | 13,66 € | 9,05€ |
Régime Général Sécurité Sociale (Ressortissants Allocations CAF)
| TRANCHE TARIFAIRE | JOURNÉE | Demi-journée | ||
| Avec repas | Sans repas | Avec repas | Sans repas | |
| 1 | 4,89 € | 2,79 € | 3,57 € | 1,47 € |
| 2 | 5,82 € | 3,72 € | 4,01 € | 1,91 € |
| 3 | 7,36 € | 4,69 € | 5,01 € | 2,34 € |
| 4 | 9,07 € | 6,40 € | 5,82 € | 3,15 € |
| 5 | 10,57 € | 7,42 € | 6,89 € | 3,74 € |
| 6 | 11,94 € | 8,41 € | 7,73 € | 4,20 € |
| 7 | 22,45 € | 17,84 € | 13,41 € | 8,80 € |
Tarifs des sorties
Il est proposé une augmentation de 1,5% :
Patinoire 5,92 €
Expositions 6,45 €
Piscine 3,22 €
Spectacles 6,45 €
Poney 10,23 €
Petite sortie 10,23 € (sans droit d’entrée)
Grande sortie 16,68 € (avec droit d’entrée)
Base journalière pour mini camp et mini stage
Une réactualisation des tarifs est proposée avec une augmentation de 1,5 % :
|
TRANCHE TARIFAIRE | Mini camp propositions tarifs été 2010 | Mini stage poney proposition Tarifs 2010 | ||
| REGIME DE BASE | REGIME SECURITE SOCIALE | REGIME DE BASE | REGIME SECURITE SOCIALE | |
| 1-2-3 | 16,15 € | 15,79 € | 8,60 € | 8,25 € |
| 4 & 5 | 23,42 € | 23,14 € | 12,38 € | 12,02 € |
| 6 | 30,69 € | 30,49 € | 16,15 € | 15,79 € |
| 7 | 37,26 € | 37,04 € | 17,95 € | 17,58 € |
| CAUTION | 60 € | 12 € | ||
Les inscriptions au Centre de Loisirs d’été se font uniquement à la journée, à l’exception du mini stage Poney.
Un chèque de caution est demandé aux familles lors des pré-inscriptions et pourra être encaissé en cas d’annulation non justifiée.